
| DATE | CITY | VENUE |
| 16.04 | Buenos Aires | Estadio Obras Sanitarias |
| 17.04 | Buenos Aires | Estadio Obras Sanitarias |
| DATE | CITY | VENUE |
| 02.06 | Paris | Agora d'Evry |
| 03.06 | Nancy | Espace Culturelle |
| 04.06 | Rouen | Rock'n Roll Circus |
| 05.06 | La Roche Sur Yon | Salle Des Oudaries |
| 07.06 | Grenoble | Le Summin |
| 08.06 | Toulouse | Salle Des Fetes |
| 09.06 | Barcelona | Zeleste |
| 10.06 | Madrid | Canciller |
| 11.06 | Villena | Estadio |
| 13.06 | San Sebastian | Polideportivo Anoeta |
| 14.06 | Lyon | Le Transbordeur |
| 15.06 | Mulhouse | Salle Phoenix |
| 16.06 | Dortmund | Westfallenhalle |
| 18.06 | Koblenz | Halle Oberworth |
| 19.06 | Erfurt | Kulturhalle |
| 21.06 | Prague | Slavia Sporthalle |
| 22.06 | Magdeburg | Amo |
| 23.06 | Flensburg | Wikinghalle |
| 25.06 | Luzhnikii | Sport Palace |
| 26.06 | Luzhnikii | Sport Palace |
| 02.07 | Copenhagen | Roskilde Festival |
| DATE | CITY | VENUE |
| 14.08 | New York | Ritz |
| DATE | CITY | VENUE |
| 02.12 | Copenhagen | |
| 03.12 | Hultsfred | |
| 04.12 | Lund | |
| 05.12 | Stockholm | Globen Annexet |
| 07.12 | Helsinki | Kulttuuritalo |
| 09.12 | Oslo | |
| 10.12 | Karlskoga | Bergslagshallen |
| 11.12 | Karlshamn | Magasinet |
| 13.12 | Nijmegen | De Vereeniging |
| 15.12 | Zurich | |
| 16.12 | Wuerzburg | Carpe Diem Halle |
| 17.12 | Berlin | Die Halle |
| 19.12 | Duesseldorf | Philippshalle |
| 20.12 | Bremen | Stadthalle |
| 21.12 | Offenbach | Stadthalle |
| 22.12 | Munich | Terminal 1 |
|
|
|
|
Copyright © - Motörhead 2001 |
|