
| DATE | CITY | VENUE |
| 24.04 | Neu Isenberg | Hugenothenhalle |
| 25.04 | Bremen | Aladin |
| 27.04 | Hamburg | Docks |
| 28.04 | Koln | E-Werk |
| 30.04 | Hannover | Music Hall |
| 01.05 | Baunatal | Stadthalle |
| 02.05 | Dortmund | Westfallenhalle 2 |
| 03.05 | Stuttgart | Congresszentrum B |
| 05.05 | Appenweier | Schwarzwaldhalle |
| 06.05 | Ludwigshafen | Friedrich Ebert Halle |
| 07.05 | Wien | Arena |
| 08.05 | Pilsen | Stadthalle |
| 10.05 | Brno | Stadthalle |
| 12.05 | Volklingen | Sporthalle |
| 13.05 | Osnabruck | Halle Carthage |
| 15.05 | Berlin | Huxley's Nene Welt |
| 16.05 | Furth | Stadthalle* |
| 17.05 | Leipzig | Hans Ausensee |
| 18.05 | Munich | Terminal 1 |
| 20.05 | Raneu | Festhalle |
| 22.05 | Zurich | |
| 23.05 | Lyon | Le Transbordeur* |
| 24.05 | Nancy | |
| 26.05 | Caen | Salle Georges Brassens |
| 27.05 | Paris | Le Zenith * |
| 31.05 | Madrid | |
| 06/06 | Brussels | La Luna |
| DATE | CITY | VENUE |
| 09/06 | Wolverhampton | Civic Hall |
| 10.06 | Manchester | Apollo |
| 11.06 | London | Brixton Academy |
| DATE | CITY | VENUE |
| 29.06 | New Haven | Toad's Palace |
| 01.07 | Wilkies | |
| 02.07 | Cleveland | |
| 03.07 | Columbus | |
| 04.07 | Kalamazoo | |
| 06.07 | Tinley Park | World Theatre |
| 07.07 | East Troy | Alpine Valley |
| 10.07 | New York | Roseland Ballroom |
| 12.07 | Philadelphia | |
| 13.07 | Boston | |
| 14.07 | Hampton Beach | |
| 15.07 | New Britain | |
| 17.07 | St. Catherines | Palonia Park |
| 18.07 | Toronto | Warehouse |
| 19.07 | Montreal | Metropolis |
| 29.07 | Portland | Roseland Threatre |
| 01.08 | San Francisco | Warfield |
| DATE | CITY | VENUE |
| 03.10 | Malmoe | |
| 04.10 | Gotheborg | |
| 05.10 | Esbjerg | |
| 06.10 | Odense | |
| 07.10 | Copenhagen | |
| 09.10 | Oslo | Sentrum Scene |
| 10.10 | Stockholm | Cirkus |
| 12.10 | Helsinki | |
| 13.10 | Tallinn | |
| 18.10 | Zabrze, Poland | Hala Sportowa |
| 19.10 | Oder | |
| 20.12 | Schwandorf | |
| 22.10 | Oberhausen | |
| 23.10 | Litchtenfels | |
| 24.10 | Neu Ulm | 25.10 | Bielefeld | PC 69** |
| 26.10 | Hamburg | Docks |
| 27.10 | Zwolle | |
| 29.10 | Leicester | University |
| 30.10 | Glasgow | Barrowlands |
| 01.11 | Norwich | University |
| 02.11 | London | The Forum*** |
| DATE | CITY | VENUE |
| 08.11 | Santiago, Chile | Teatro Monumental |
| 11.11 | Buenos Aires | Estadio Obras Sanitarias |
| 12.11 | La Plata | Hippodrome |
| DATE | CITY | VENUE |
| 12.14 | Los Angeles | Whisky A Go-Go |
|
* "Silver Machine" played. ** "I Ain't No Nice Guy After All" played for the first time in Europe *** Suport band: Stonebird |
|
|
|
|
Copyright © - Motörhead 2001 |
|